| No | Kode Mata Kuliah | Nama Matakuliah | SKS | Status | Jenis MK (TM/NTM) |
| Bahasa Indonesia | T | P | L | Total | (W)ajib/ (P)ilihan |
| SEMESTER I |
| 1 | 24M01310104 | Konstruksi Teori dan Metodologi Penelitian | 3 | 1 | | 4 | W | TM |
| 2 | 24M01310204 | Tata Kelola Kehutanan: Teori dan Praktek | 3 | 1 | | 4 | W | TM |
| 3 | 24M01310304 | Penulisan Karya Ilmiah | 3 | 1 | | 4 | W | TM |
| 4 | 24M01310402 | Seminar Proposal | 0 | 2 | | 2 | W | TM |
| Sub Total SKS | | | | | 14 | | |
| SEMESTER II |
| 1 | 24M01310504 | Konservasi dan Rehabilitasi Lahan | 3 | 1 | | 4 | P | TM |
| 2 | 24M01310604 | Manajemen Region Wallacea | 3 | 1 | | 4 | P | TM |
| 3 | 24M01310704 | Kajian Ekologi untuk Konservasi Sumberdaya Hayati | 3 | 1 | | 4 | P | TM |
| 4 | 24M01310804 | Restorasi Ekosistem | 3 | 1 | | 4 | P | TM |
| 5 | 24M01310904 | Wisata Alam | 3 | 1 | | 4 | P | TM |
| 6 | 24M01311004 | Pendekatan Genetik dan Genomik dalam Pengelolaan Hutan | 3 | 1 | | 4 | P | TM |
| 7 | 24M01311104 | Interaksi Serangga Hutan dan Manusia | 3 | 1 | | 4 | P | TM |
| 8 | 24M01311204 | Aplikasi Teknologi Kimia Hasil Hutan | 3 | 1 | | 4 | P | TM |
| 9 | 24M01311304 | Pengendalian Kerusakan Kayu dan Produk Turunannya | 3 | 1 | | 4 | P | TM |
| 10 | 24M01311404 | Ultra Struktur Dinding Sel dan Lingkungan | 3 | 1 | | 4 | P | TM |
| 11 | 24M01311504 | Teori dan Aplikasi Statistika | 3 | 1 | | 4 | P | TM |
| 12 | 24M01311604 | Ekologi Lanskap Sumberdaya Hutan | 3 | 1 | | 4 | P | TM |
| 13 | 24M01311704 | Analisis Ekonomi Pembangunan Wilayah Kehutanan | 3 | 1 | | 4 | P | TM |
| 14 | 24M01311804 | Politik Ekologi Kehutanan | 3 | 1 | | 4 | P | TM |
| 15 | 24M01311904 | Sertifikasi dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan | 3 | 1 | | 4 | P | TM |
| 16 | 24M01312004 | Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu | 3 | 1 | | 4 | P | TM |
| 17 | 24M01312104 | Pengusahaan dan Pemanenan Hutan Ramah Lingkungan | 3 | 1 | | 4 | P | TM |
| 18 | 24M01312204 | Sistem Silvikultur Hutan Tropika dan Penerapannya | 3 | 1 | | 4 | P | TM |
| 19 | 24M01312304 | Diagnosis, Desain, dan Permodelan Agroforestry | 3 | 1 | | 4 | P | TM |
| 20 | 24M01312404 | Pengambilan Keputusan dalam Pengelolaan SDHL | 3 | 1 | | 4 | P | TM |
| 21 | 24M01312504 | Analisis Spasial dan Pemodelan | 3 | 1 | | 4 | P | TM |
| Sub Total SKS | | | | | 12 | | |
| SEMESTER III |
| 1 | 24M01320106 | Makalah pada Seminar Internasional | 6 | | | 6 | W | TM |
| 2 | 24M01320208 | Seminar Hasil Penelitian | 8 | | | 8 | W | TM |
| Sub Total SKS | | | | | 14 | | |
| SEMESTER IV |
| 1 | 24M01320312 | Publikasi pada Jurnal Internasional Bereputasi | 12 | | | 12 | W | TM |
| Sub Total SKS | | | | | 12 | | |
| SEMESTER V |
| 1 | 24M01330108 | Disertasi dan Ujian Disertasi | 8 | | | 8 | W | TM |
| Sub Total SKS | | | | | 8 | | |
| TOTAL SKS | | | | | 60 | | |